There are 51 tiger reserves in India which are governed by Project Tiger which is administrated by the National Tiger Conservation Authority (NTCA). India is home to 80% of tigers in the world. In 2006, there were 1,411 tigers which increased to 1,706 in 2010, 2,226 in 2014 and 2967 in 2018. The Indian increase played a big role in driving up global populations as well; the number of wild tigers globally rose from 3,159 in 2010 to 3,890 in 2016 according to World Wildlife Fund and Global Tiger Forum.
List of Tiger Reserves in India
No. | State | Name of Tiger Reserve |
1 | Andhra Pradesh | Nagarjunsagar Srisailam |
2 | Arunachal Pradesh | Namdapha National Park |
3 | Arunachal Pradesh | Kamlang Tiger Reserve |
4 | Arunachal Pradesh | Pakke Tiger Reserve |
5 | Assam | Manas Tiger Reserve |
6 | Assam | Nameri National Park |
7 | Assam | Orang Tiger Reserve |
8 | Assam | Kaziranga National Park |
9 | Bihar | Valmiki National Park |
10 | Chhattisgarh | Udanti-Sitanadi Wildlife Sanctuary |
11 | Chhattisgarh | Achanakmar Wildlife Sanctuary |
12 | Chhattisgarh | Indravati Tiger Reserve |
13 | Jharkhand | Palamau Tiger Reserve |
14 | Karnataka | Bandipur Tiger Reserve |
15 | Karnataka | Bhadra Wildlife Sanctuary |
16 | Karnataka | Dandeli-Anshi Tiger Reserve |
17 | Karnataka | Nagarahole National Park |
18 | Karnataka | Biligiri Ranganatha Temple Tiger reserve |
19 | Kerala | Periyar Tiger reserve |
20 | Kerala | Parambikulam Tiger reserve |
21 | Madhya Pradesh | Kanha Tiger reserve |
22 | Madhya Pradesh | Pench Tiger reserve |
23 | Madhya Pradesh | Bandhavgarh Tiger reserve |
24 | Madhya Pradesh | Panna Tiger reserve |
25 | Madhya Pradesh | Satpura Tiger reserve |
26 | Madhya Pradesh | Sanjay-Dubri Tiger reserve |
27 | Maharashtra | Melghat Tiger reserve |
28 | Maharashtra | Tadoba-Andhari Tiger Reserve |
29 | Maharashtra | Pench Tiger Reserve |
30 | Maharashtra | Sahyadri Tiger Reserve |
31 | Maharashtra | Nagzira Tiger Reserve |
32 | Maharashtra | Bor Tiger Reserve |
33 | Mizoram | Dampa Tiger Reserve |
34 | Odisha | Similipal Tiger Reserve |
35 | Odisha | Satkosia Tiger Reserve |
36 | Rajasthan | Ranthambore Tiger Reserve |
37 | Rajasthan | Sariska Tiger Reserve |
38 | Rajasthan | Mukandra Hills Tiger Reserve |
39 | Tamil Nadu | Kalakad-Mundanthurai Tiger Reserve |
40 | Tamil Nadu | Anamalai Tiger Reserve (Indira Gandhi Wildlife Sanctuary and National Park) |
41 | Tamil Nadu | Mudumalai Tiger Reserve |
42 | Tamil Nadu | Sathyamangalam Tiger Reserve |
43 | Telangana | Kawal Tiger Reserve |
44 | Telangana | Amrabad Tiger Reserve |
45 | Uttar Pradesh | Dudhwa Tiger Reserve |
46 | Uttar Pradesh | Pilibhit Tiger Reserve |
47 | Uttar Pradesh | Amangarh Tiger Reserve (buffer zone of Corbett Tiger Reserve) |
48 | Uttarakhand | Jim Corbett National Park |
49 | Uttarakhand | Rajaji Tiger Reserve |
50 | West Bengal | Sunderban National Park |
51 | West Bengal | Buxa Tiger Reserve |
Nagpur is also known as the ‘Tiger Capital’ of India. There are 13 tiger reserves in this Vidharbha (including the Nagpur division of eastern) alone.